Comparación de productos
Coteja las características de cada producto y elige el mejor para realizar tus contrataciones.
Vacantes exclusivas en línea
| Características | Planes de índices salariales | Planes de datos de contacto | Vacantes Basicas | Vacantes destacadas | Plan de vacantes básicas | Plan de vacantes destacadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aumenta el tamaño de tus vacantes. | - | - | - | - | ||
| Muestra el logotipo de tu empresa. | - | - | - | - | ||
| 3 Puntos para destacar dentro de la vacante. | - | - | - | - | ||
| 1 Prueba psicométrica OCCPerfiles. | - | - | - | - | ||
| Consumo de identidad del candiadto. | - | - | - | |||
| Búsqueda de Talento en la Base de Datos | - | |||||
| Vigencia de 30 días de cada vacante. | - | - | ||||
| Reporte detallado para cubrir un puesto. | - | - | - | - | - |
Estos planes de vacantes están pensados para diferentes tipos de consumo y presupuestos, los
cuales puedes adquirir a través de tarjeta de crédito.
Contáctanos:
Lada sin costo 01 800 600 6000.
